Frecuencia kHz | Estación | Nombre | Ubicación del transmisor | Potencia kW | Operador |
---|---|---|---|---|---|
5601 | XEOC-AM | Radio Chapultepec | Avenida Chapultepec núm. 473, col. Juárez | 1.5 dn. 1 / 0.5 nn. 2 | Grupo Radio Digital |
590 | XEPH-AM | Sabrosita 590 | Iztacalco | 25 d / 10 n | NRM Comunicaciones |
660 | XEDTL-AM | Radio Ciudadana | San Lorenzo Tezonco | 50 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
690 | XEN-AM | La 69 | Barrio San Miguel | 100 d / 5 n | Grupo Radio Centro |
710 | XEMP-AM | Radio 710 | Los Picos de Iztacalco | 10 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
730 | XEX-AM | TDW (Televisa Deportes W) | Tulyehualco | 100 | Televisa Radio |
790 | XERC-AM | Formato 21 | Granjas México, D. F. | 50 d / 1 n | Grupo Radio Centro |
830 | XEITE-AM | Radio Capital | La Magdalena Atlazolpa, D. F. | 25 d / 5 n | Grupo Radiodifusoras Capital |
860 | XEUN-AM | Radio Universidad Nacional Autónoma de México | Ticomán, D. F. | 45 d / 10 n | Universidad Nacional Autónoma de México |
900 | XEW-AM | W Radio | Ex Hacienda Coapa, D. F. | 250 | Televisa Radio |
940 | XEQ-AM | XEQ Radio | Tulyehualco, D. F. | 50 | Televisa Radio |
970 | XERFR-AM | Radio Fórmula Cadena Nacional | Aculco, D. F. | 50 d / 4 n | Grupo Fórmula |
1000 | XEOY-AM | Radio Mil | Iztacalco, D. F. | 50 d / 20 n | NRM Comunicaciones |
1030 | XEQR-AM | Radio Centro | Granjas México, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Radio Centro |
1060 | XEEP-AM | Radio Educación | Ejército de Oriente, D. F. | 100 d / 20 n | Secretaría de Educación Pública |
1150 | XEJP-AM | El Fonógrafo | La Pradera, D. F. | 50 d / 10 n | Grupo Radio Centro |
1180 | XEFR-AM | Radio Felicidad | Isidro Fabela, D. F. | 10 d / 5 n | Grupo ACIR |
1220 | XEB-AM | La B Grande de México | San Lorenzo Tezonco, D. F. | 100 | Instituto Mexicano de la Radio |
1290 | XEDA-AM | Radio Trece | La Magdalena Atlazolpa | 10 d / 1 n | Radio S.A. |
1320 | XENET-AM | (Sin programación) | La Pradera, D. F. | 20 | Grupo Monitor |
1350 | XEQK-AM | Tropicalísima 13 50 | San Lorenzo Tezonco, D. F. | 5 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
1380 | XECO-AM | Romántica | Barrio Zapotla, Iztacalco, D. F. | 50 d / 5 n | Radiorama Valle de México |
1410 | XEBS-AM | La más Perrona | Iztacalco, D. F. | 25 d / 10 n | NRM Comunicaciones |
1440 | XEEST-AM | Quiéreme 14 40 | Granjas México, D. F. | 25 d / 1 n | Grupo Siete Comunicación |
1470 | XEAI-AM | Fórmula Femenina 1470 | Granjas Esmeralda, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Fórmula |
1500 | XEDF-AM | Radio Fórmula Cadena Radio Uno | Aculco, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Fórmula |
1530 | XEUR-AM | Radio Fiesta | Barrio Zapotla, Iztacalco, D. F. | 50 d / 1 n | Radiorama Valle de México |
1650 | XEARZ-AM | ZER Radio 16 50 | 5 | Grupo Radiofónico Zer |
FM
Frecuencia MHz | Estación | Nombre | Subcanal Estándar digital IBOC | Ubicación del transmisor | Potencia kW | Operador |
---|---|---|---|---|---|---|
88.15 | XHRED-FM | Radio Red FM |
88.1 HD1 – Radio Red FM
88.1 HD2 – Radio Red AM | Cerro del Chiquihuite6 | 95.128 | Grupo Radio Centro |
88.9 | XHM-FM | Siempre 88.9 | NDn. 3 | Álvaro Obregón7 | 90 | Grupo ACIR |
89.7 | XEOYE-FM | Oye 89.7 | ND | Ajusco | 100 | NRM Comunicaciones |
90.5 | XEDA-FM | Imagen |
90.5 HD1 – Imagen
90.5 HD2 – RMX 90.5 HD3 – Cadena Tres | Cerro del Chiquihuite | 100 | Grupo Imagen |
90.9 | XHUIA-FM | Ibero 90.9 |
(90.9 HD – En proceso de instalación)
| Santa Fe | 3 | Universidad Iberoamericana |
91.3 | XHFAJ-FM | Alfa 91.3 |
91.3 HD1 – Alfa
91.3 HD2 – La 69 | Cerro del Chiquihuite | 99.45 | Grupo Radio Centro |
92.1 | XHFO-FM | Universal 92.1 | ND | World Trade Center México8 | 146.35 | Grupo Radio Centro |
92.9 | XEQ-FM | Ke Buena | ND | World Trade Center México | 79.07 | Televisa Radio |
93.7 | XEJP-FM | Joya 93.7 |
93.7 HD1 – Stereo Joya
93.7 HD2 – El Fonógrafo | Cerro del Chiquihuite | 60.48 | Grupo Radio Centro |
94.1 | XHUAMR-FM | UAM Radio | ND | UAM Rectoría General | 0.02 | Universidad Autónoma Metropolitana |
94.1 | XHUAMA-FM | UAM Radio | ND | UAM Unidad Azcapotzalco | 0.02 | Universidad Autónoma Metropolitana |
94.1 | XHUAMC-FM | UAM Radio | ND | UAM Unidad Cuajimalpa | 0.02 | Universidad Autónoma Metropolitana |
94.1 | XHUAMI-FM | UAM Radio | ND | UAM Unidad Iztapalapa | 0.02 | Universidad Autónoma Metropolitana |
94.1 | XHUAMX-FM | UAM Radio | ND | UAM Unidad Xochimilco | 0.02 | Universidad Autónoma Metropolitana |
94.5 | XHIMER-FM |
Opus
|
94.5 HD1 – Opus
94.5 HD2 – La B Grande de México 94.5 HD3 – (Programación temática) | Ajusco | 100 | Instituto Mexicano de la Radio |
95.3 | XHSH-FM | Amor | ND | Álvaro Obregón9 | 90 | Grupo ACIR |
95.7 | XHUPC-FM | El Politécnico en Radio | ND | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Culhuacán | 0.1 | Instituto Politécnico Nacional |
96.1 | XEUN-FM | Radio Universidad Nacional Autónoma de México | ND | Ajusco | 100 | Universidad Nacional Autónoma de México |
96.9 | XEW-FM | W Radio | ND | World Trade Center México | 51.19 | Televisa Radio |
97.7 | XERC-FM | 97.7 |
97.7 HD1 – 97.7
97.7 HD2 – Formato 21 | Cerro del Chiquihuite | 99.71 | Grupo Radio Centro |
98.5 | XHDL-FM |
Reporte 98.5
|
98.5 HD1 – Reporte
98.5 HD2 – Imagen 98.5 HD3 – Cadena Tres | Cerro de Ticoman | 100 | Grupo Imagen |
99.3 | XHPOP-FM | Radio Disney | ND | Álvaro Obregón10 | 90 | Grupo ACIR |
100.1 | XHMM-FM | Stereo Cien | ND | Cerro del Chiquihuite | 80 | SOMER / NRM Comunicaciones11 |
100.9 | XHSON-FM | Beat 100.9 | ND | Ajusco | 100 | NRM Comunicaciones |
101.7 | XEX-FM | Los 40 Principales | ND | World Trade Center México | 51.197 | Televisa Radio |
102.5 | XHMVS-FM | MVS 102.5 | ND | Cerro del Chiquihuite | 80.1 | MVS Radio |
103.3 | XERFR-FM | Radio Fórmula Cadena Nacional |
103.3 HD1 – Radio Fórmula 103.3 FM
103.3 HD2 – Radio Fórmula 970 AM 103.3 HD3 – Fórmula Oldies 103.3 HD4 – Jazz FM | Torre Latinoamericana | 58.13 | Grupo Fórmula |
104.1 | XEDF-FM | Radio Fórmula Cadena Radio Uno |
104.1 HD1 – Radio Fórmula 104.1 FM
104.1 HD2 – Radio Fórmula 1470 AM 104.1 HD3 – Fórmula Romántica 104.1 HD4 - Fórmula Internacional | Torre Latinoamericana | 58.13 | Grupo Fórmula |
104.9 | XHEXA-FM | Exa FM | ND | Cerro del Chiquihuite | 89.4 | MVS Radio |
105.7 | XHOF-FM |
Reactor
|
105.7 HD1 – Reactor
105.7 HD2 – Radio Méx. Int. 105.7 HD3 – (Programación temática diferida) | Ajusco | 36 | Instituto Mexicano de la Radio |
106.5 | XHDFM-FM | 106.5 Mix | ND | Álvaro Obregón12 | 90 | Grupo ACIR |
107.3 | XEQR-FM | La Z |
107.3 HD1 – La Z
107.3 HD2 – Radio Centro | Cerro del Chiquihuite | 92.32 | Grupo Radio Centro |
107.9 | XHIMR-FM |
Horizonte
|
107.9 HD1 – Horizonte
107.9 HD2 – Radio Ciudadana 107.9 HD3 – La nueva Hora Exacta | Ajusco | 30 | Instituto Mexicano de la Radio |
TV
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
2 | 55.25 | 59.75 |
3 | 61.25 | 65.75 |
4 | 67.25 | 71.75 |
5 | 77.25 | 81.75 |
6 | 83.25 | 87.75 |
7 | 175.25 | 179.75 |
8 | 181.25 | 185.75 |
9 | 187.25 | 191.75 |
10 | 193.25 | 197.75 |
11 | 199.25 | 203.75 |
12 | 205.25 | 209.75 |
13 | 211.25 | 215.75 |
Frecuencia de Canales de Television en UHF para México
Canal | Video (MHz) | Audio (MHz) |
---|---|---|
14 | 471.25 | 475.75 |
15 | 477.25 | 481.75 |
16 | 483.25 | 487.75 |
17 | 489.25 | 493.75 |
18 | 495.25 | 499.75 |
19 | 501.25 | 505.75 |
20 | 507.25 | 511.75 |
21 | 513.60 | 517.75 |
22 | 519.25 | 523.75 |
23 | 525.25 | 529.75 |
24 | 531.25 | 535.75 |
25 | 537.25 | 541.75 |
26 | 543.25 | 547.75 |
27 | 549.25 | 553.75 |
28 | 555.25 | 559.75 |
29 | 561.25 | 565.75 |
30 | 567.25 | 571.75 |
31 | 573.25 | 577.75 |
32 | 579.25 | 583.75 |
33 | 585.25 | 589.75 |
34 | 591.25 | 595.75 |
35 | 597.25 | 601.75 |
36 | 603.25 | 607.75 |
37 | 609.25 | 613.75 |
38 | 615.25 | 619.75 |
39 | 621.25 | 625.75 |
40 | 627.25 | 631.75 |
41 | 633.25 | 637.75 |
42 | 639.25 | 643.75 |
43 | 645.25 | 649.75 |
44 | 651.25 | 655.75 |
45 | 657.25 | 661.75 |
46 | 663.25 | 667.75 |
47 | 669.25 | 673.75 |
48 | 675.25 | 679.75 |
49 | 681.25 | 685.75 |
50 | 687.25 | 691.75 |
51 | 693.25 | 697.75 |
52 | 699.25 | 703.75 |
53 | 705.25 | 709.75 |
54 | 711.25 | 715.75 |
55 | 717.25 | 721.75 |
56 | 723.25 | 727.75 |
57 | 729.25 | 733.75 |
58 | 735.25 | 739.75 |
59 | 741.25 | 745.75 |
60 | 747.25 | 751.75 |
61 | 753.25 | 757.75 |
62 | 759.25 | 763.75 |
63 | 765.25 | 769.75 |
64 | 771.25 | 775.75 |
65 | 777.25 | 781.75 |
66 | 783.25 | 787.75 |
67 | 789.25 | 793.75 |
68 | 795.25 | 799.75 |
69 | 801.25 | 805.75 |
70 | 807.25 | 811.75 |
71 | 813.25 | 817.75 |
72 | 819.25 | 823.75 |
73 | 825.25 | 829.75 |
74 | 831.25 | 835.75 |
75 | 837.25 | 841.75 |
76 | 843.25 | 847.75 |
77 | 849.25 | 853.75 |
78 | 855.25 | 859.75 |
79 | 861.25 | 865.75 |
80 | 867.25 | 871.75 |
81 | 873.25 | 877.75 |
82 | 879.25 | 883.75 |
83 | 885.25 | 889.75 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario